FINALIZADOPGA TOUR
FedEx St. Jude Championship
13 de agosto de 2026 · Final
Tabla de posiciones
60 jugadores| Pos | Jugador | Score | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -17 | |
| 2 | Si Woo Kim | -9 | |
| 3 | Alex Noren | -8 | |
| 4 | Sam Burns | -8 | |
| 5 | Wyndham Clark | -7 | |
| 6 | Sungjae Im | -7 | |
| 7 | Xander Schauffele | -6 | |
| 8 | Ludvig Åberg | -6 | |
| 9 | Hideki Matsuyama | -6 | |
| 10 | Jake Knapp | -6 | |
| 11 | Tommy Fleetwood | -6 | |
| 12 | Bud Cauley | -5 | |
| 13 | Matt Fitzpatrick | -5 | |
| 14 | Adam Scott | -5 | |
| 15 | Patrick Cantlay | -5 | |
| 16 | Nico Echavarria | -5 | |
| 17 | Tom Kim | -5 | |
| 18 | Kurt Kitayama | -5 | |
| 19 | Maverick McNealy | -4 | |
| 20 | Pierceson Coody | -4 | |
| 21 | Patrick Rodgers | -4 | |
| 22 | Jordan Spieth | -4 | |
| 23 | Viktor Hovland | -4 | |
| 24 | Max Homa | -3 | |
| 25 | Harry Hall | -3 | |
| 26 | Ryan Gerard | -3 | |
| 27 | Alex Smalley | -3 | |
| 28 | Jackson Koivun | -3 | |
| 29 | J.T. Poston | -3 | |
| 30 | Russell Henley | -2 | |
| 31 | Jacob Bridgeman | -2 | |
| 32 | Chris Gotterup | -2 | |
| 33 | Brian Harman | -2 | |
| 34 | Sepp Straka | -1 | |
| 35 | Nicolai Højgaard | -1 | |
| 36 | Rickie Fowler | -1 | |
| 37 | J.J. Spaun | -1 | |
| 38 | Keith Mitchell | -1 | |
| 39 | Justin Rose | E | |
| 40 | Cameron Young | E | |
| 41 | Nick Taylor | E | |
| 42 | Harris English | +1 | |
| 43 | Ben Griffin | +1 | |
| 44 | Michael Brennan | +1 | |
| 45 | Sam Stevens | +1 | |
| 46 | Gary Woodland | +1 | |
| 47 | Corey Conners | +2 | |
| 48 | Michael Thorbjornsen | +2 | |
| 49 | Sudarshan Yellamaraju | +2 | |
| 50 | Matti Schmid | +2 | |
| 51 | Justin Thomas | +2 | |
| 52 | Shane Lowry | +3 | |
| 53 | Collin Morikawa | +3 | |
| 54 | Ryo Hisatsune | +3 | |
| 55 | Min Woo Lee | +4 | |
| 56 | Jordan Smith | +4 | |
| 57 | Michael Kim | +4 | |
| 58 | Ryan Fox | +5 | |
| 59 | Kristoffer Reitan | +5 | |
| 60 | Eric Cole | +5 |
Datos deportivos de fuentes públicas, con fines informativos. Adonait Golf agrega la cobertura de golf del sur de Florida.