FINALIZADOPGA TOUR Champions
Rogers Charity Classic
21 de agosto de 2026 · Final
Tabla de posiciones
60 jugadores| Pos | Jugador | Score | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Alker | -17 | |
| 2 | Y.E. Yang | -15 | |
| 3 | Jerry Kelly | -15 | |
| 4 | Zach Johnson | -15 | |
| 5 | Retief Goosen | -13 | |
| 6 | Michael Block | -13 | |
| 7 | Richard Green | -13 | |
| 8 | Ryan Armour | -13 | |
| 9 | David Bransdon | -12 | |
| 10 | Vaughn Taylor | -12 | |
| 11 | Ricardo Gonzalez | -12 | |
| 12 | Jason Bohn | -12 | |
| 13 | Rob Labritz | -12 | |
| 14 | Mike Weir | -11 | |
| 15 | Warren Pineo | -11 | |
| 16 | Jason Caron | -11 | |
| 17 | J.J. Henry | -11 | |
| 18 | Michael Wright | -11 | |
| 19 | Miguel Angel Jiménez | -11 | |
| 20 | Paul Goydos | -10 | |
| 21 | Søren Kjeldsen | -10 | |
| 22 | Jamie Donaldson | -10 | |
| 23 | Scott Parel | -10 | |
| 24 | Tag Ridings | -10 | |
| 25 | Thongchai Jaidee | -10 | |
| 26 | Brian Gay | -10 | |
| 27 | Mario Tiziani | -9 | |
| 28 | John Rollins | -9 | |
| 29 | Bo Van Pelt | -9 | |
| 30 | Brandt Jobe | -8 | |
| 31 | Vijay Singh | -8 | |
| 32 | Stephen Ames | -8 | |
| 33 | K.J. Choi | -8 | |
| 34 | Boo Weekley | -8 | |
| 35 | Mark Hensby | -8 | |
| 36 | Ken Duke | -8 | |
| 37 | Matt Gogel | -8 | |
| 38 | Harrison Frazar | -8 | |
| 39 | Mathew Goggin | -8 | |
| 40 | Michael Allen | -8 | |
| 41 | Mark Wilson | -8 | |
| 42 | Steve Allan | -7 | |
| 43 | Rod Pampling | -7 | |
| 44 | Tim Herron | -7 | |
| 45 | Tom Lehman | -7 | |
| 46 | Charlie Wi | -6 | |
| 47 | Kirk Triplett | -6 | |
| 48 | Tim O'Neal | -6 | |
| 49 | Greg Chalmers | -6 | |
| 50 | Bernhard Langer | -5 | |
| 51 | Chris DiMarco | -5 | |
| 52 | Robert Karlsson | -5 | |
| 53 | Paul Stankowski | -4 | |
| 54 | Kevin Sutherland | -4 | |
| 55 | Ken Tanigawa | -4 | |
| 56 | Tom Pernice Jr. | -4 | |
| 57 | Steve Flesch | -4 | |
| 58 | Tim Petrovic | -4 | |
| 59 | Shane Bertsch | -3 | |
| 60 | Brett Quigley | -3 |
Datos deportivos de fuentes públicas, con fines informativos. Adonait Golf agrega la cobertura de golf del sur de Florida.